技術(shù)成果 您當前所在的位置:首頁 - 技術(shù)成果
科技成果統(tǒng)計表 —— 展會獎項
序號 | 參加活動 | 時間 | 獲獎情況 | 頒獎單位 | 完成單位 |
1 | 第三屆中國(三亞)國際熱帶蘭花博覽會 | 2009年1月 | 單株競賽金獎、銀獎; 大型景觀布置銅獎 | 博覽會組委會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
2 | 第四屆中國(三亞)國際熱帶蘭花博覽會 | 2010年1月 | 單株競賽金獎、銀獎和銅獎; 大型景觀布置金獎 | 博覽會組委會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
3 | 第二屆年宵花展覽會(南京) | 2010年1月 | 單株競賽金獎、銀獎 | 江蘇省農(nóng)委 、江蘇省花木協(xié)會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
4 | 第五屆中國(三亞)國際熱帶蘭花博覽會 | 2011年1月 | 單株競賽金獎、銀獎和銅獎 | 博覽會組委會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
5 | 第七屆江蘇省園藝博覽會 | 2011年10月 | 一、二、三等獎 | 江蘇省園藝博覽會委員會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
6 | 江蘇省第四屆年宵花卉展示展銷會(南京) | 2012年2月 | “光芒四射”金獎 “振興富貴龍”銀獎 | 江蘇省農(nóng)委 、江蘇省花木協(xié)會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
7 | 江蘇省第五屆年宵花卉展示展銷會(南京) | 2013年3月 | “振興紅太陽”金獎 “振興姑娘”銀獎、 “振興富貴龍”銅獎 | 江蘇省農(nóng)委 、江蘇省花木協(xié)會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
8 | 第八屆江蘇省園藝博覽會(揚中) | 2013年10月 | 花卉花藝展二等獎 | 江蘇省園藝博覽會委員會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
9 | 中國第八屆花卉博覽會(常州) | 2013年10月 | “振興1號”銀獎 “振興6號”優(yōu)秀獎、 “振興18號”優(yōu)秀獎 | 中國花卉協(xié)會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
10 | 江蘇省“花卉進家庭”巡展活動 | 2014年4月 | 組合盆栽金獎 | 江蘇省花木協(xié)會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
11 | 江蘇省休閑農(nóng)業(yè)創(chuàng)意設(shè)計大賽 | 2017-9 | 金獎 | 江蘇省農(nóng)業(yè)委員會 | 振興農(nóng)業(yè)科技 |
12 | 第九屆中國花卉博覽會 | 2017-10 | 蝴蝶蘭“壽桃”銅獎 “大辣椒”優(yōu)秀獎 | 第九屆中國花卉組委會、中國花木協(xié)會 | 江蘇中荷 |
13 | 全國組合盆栽邀請展暨首屆江蘇組合盆栽大賽 | 2018-10-12 | 2018年江蘇組合盆栽花卉十大品牌產(chǎn)品 | 江蘇省花木協(xié)會 | 江蘇中荷 |
- 上一篇:論文及著作
- 下一篇:科技成果統(tǒng)計表 —— 科技獎、星火項目